参考均价: | 26000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 品牌地产 旅游地产 特色别墅 |
建筑类别 | 独栋 塔楼 多层 低层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省陵水县清水湾旅游度假区中段 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年1月17日加推云海听歌11# | 交房时间 | 2020年12月30日 |
售楼地址 | 海南省陵水县清水湾旅游度假区中段 | 咨询电话 | 400-7161-393 |
主力户型 | (建筑面积)80-87㎡(二居)、105㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
469028201607190101-1号 | 2021-01-14 | 云海听歌11# |
陵房预字【2018】第0074号 |
公交站 | 清水湾游客集散中心 |
超市 | 岗山福万家超市、精品富园汇超市、嘉诚惠超市 |
餐饮 | 四川饭店、阿罗哈酒店疍家火锅店、ZOO COFFEE(陵水店)、三姐湘菜馆 |
公园 | 雅居乐清水湾公园 |
酒店 | 陵水清水湾海阔天空海景度假公寓、陵水清水湾海阔天空海景度假公寓、陵水清水湾汀澜别墅度假酒店、陵水高亮公寓、陵水漫岛时光公寓、石头小筑1983、陵水途寓海景度假公寓、陵水(三亚)慢时光滨海度假公寓、陵水清水湾和泓mini汤泉别墅、陵水(三亚)北戴河望海洋房别墅(NO.3店) |
娱乐 | 阿罗哈影城、阿罗哈度假酒店陶艺吧、陵水英州中医养生中心、ZOO COFFEE(陵水店) |
学校 | 绿城蓝湾小镇未来领导力学校、岗山小学 |
占地面积 | 212423平方米 | 建筑面积 | 148696平方米 |
容 积 率 | 0.7 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 2757个 | 楼栋总数 | 4栋 |
总 户 数 | 1076户 | 物业公司 | 雅居乐物业服务有限公司 |
物 业 费 | 3.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 4幢高层住宅、124幢别墅、1幢综合楼及商业、物业用房 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-12-05 | 参考均价:26000元/㎡ | ||
2021-05-29 | 参考均价:30000元/㎡ | 雅居乐清水湾2021年1月17日加推云海听歌11#,在售均价30000元/㎡ | |
2020-12-08 | 参考均价:19400元/㎡ | 雅居乐云海听歌均价19400万/套 | |
2020-08-27 | 参考总价:900万/套 | 云海听歌别墅总价约900-1600万/套(近海别墅) | |
2020-08-04 | 参考总价:1000万/套 | 云海听歌别墅:价格预计1000-1700万建筑面积:A户型227-233㎡三房售罄;B户型263-271㎡三房两厅两卫 地下一层+地面三层目前剩余10套特惠总价900-1000万;C2户型329-347㎡四房两厅五卫 地下一层+地面两层特惠总价900万--1000万,收房时间2020年9月底 | |
2020-08-04 | 参考总价:1000万/套 | 云海听歌别墅:价格预计1000-1700万建筑面积:A户型227-233㎡三房售罄;B户型263-271㎡三房两厅两卫 地下一层+地面三层目前剩余10套特惠总价900-1000万;C2户型329-347㎡四房两厅五卫 地下一层+地面两层特惠总价900万--1000万,收房时间2020年9月底。 | |
2019-01-28 | 参考均价:17000元/㎡ | 目前在售房源均价17000元/㎡。 | |
2018-12-24 | 参考均价:28000元/㎡ | 在售房源均价:28000元/㎡。 |
【品牌实力】雅居乐地产控股有限公司是崛起于华南地区的一家香港上市企业,以房地产开发、经营为主,广泛涉足物业管理、室内装饰服务、 物业及酒店管理等多个领域,是为数不多的被纳为恒生综合指数和恒生流通综合指数及摩根士丹利中国指数成份股的房地产企业之一。
【核心卖点】雅居乐清水湾云海听歌组团是集住宅、商业、配套于一体的综合性小区。小区东侧设有商业区,商业区规建一条建筑造型丰富、高低有致的商业步行街;南侧隔着清水湾大道是规划中的集中式商业。项目现代风格简单大气,功能分区有序,生活通透自在。
【区域优势】该组团地处清水湾核心地段,毗邻云海帆歌商业圈和清水湾热带休闲园(规划中),依山面海,汇聚山、海、林、湾等自然资源。
【资源配套】项目地处湾区内,奢享清水湾300亿醇熟、繁华生活配套。自身建设有综合楼和商业,兼具了餐饮、康体和物业管理等功能,基本可满足业主日常生活所需。(资料来源网络)