参考总价: | 63万/套 | 项目特色 | 商铺 宜居生态 复合地产 特色别墅 |
建筑类别 | 独栋 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 住宅:70年 商铺:40年 | 开 发 商 | 东方德升置业投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省东方市板桥镇双沟村金月湾椰海小镇 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年2月28日开盘一期12栋洋房 | 交房时间 | 现房 |
售楼地址 | 海南东方市金月湾滨海旅游休闲度假区 | 咨询电话 | 400-7161-393 |
主力户型 | (建筑面积)38-51㎡(开间)、60㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2017】东房预字(0089)号 | 2019-02-28 | B6 |
【2017】东房预字(0088)号 | 2019-02-28 | B5 |
【2017】东房预字(0087)号 | 2019-02-28 | B4 |
【2017】东房预字(0086)号 | 2019-02-28 | B3 |
【2017】东房预字(0085)号 | 2019-02-28 | B2 |
【2017】东房预字(0084)号 | 2019-02-28 | B1 |
占地面积 | 544788平方米 | 建筑面积 | 262797平方米 |
容 积 率 | 0.9 | 绿 化 率 | 50% |
停 车 位 | 1285个 | 楼栋总数 | 92栋 |
总 户 数 | 3000户 | 物业公司 | 海南加贝酒店管理有限公司 |
物 业 费 | 5.5元/㎡·月 | 楼层状况 | B1、B2、B3、B4、B5、B6户型建筑面积38-60㎡一居至两居 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-11-22 | 参考总价:63万/套 | 在售房源总价为63万-135万/套。 | |
2021-10-28 | 参考均价:16000元/㎡ | 均价16000元/㎡ | |
2021-01-06 | 参考均价:18000元/㎡ | 椰海小镇在售均价18000元/㎡ | |
2020-11-27 | 参考均价:16000元/㎡ | 在售均价16000元/㎡。 | |
2020-01-10 | 参考均价:18000元/㎡ | 在售房源均价18000元/㎡ | |
2019-07-24 | 参考均价:23000元/㎡ | 在售房源均价23000元/㎡。 | |
2019-06-17 | 参考均价:22000元/㎡ | 在售房源均价22000元/㎡ | |
2019-03-11 | 参考均价:23000元/㎡ | 在售房源均价23000元/㎡。 | |
2018-09-26 | 参考均价:19000元/㎡ | 在售房源均价19000元/㎡。 |
【品牌实力】金月湾椰海小镇是由东方德升置业投资有限公司以人与原生和谐共生的目标匠心打造的人文休闲社区。
【核心卖点】椰海小镇是东方金月湾滨海旅游休闲度假区的项目之一。该项目毗邻山、海、林、田,依山而建、面海而居,自然资源和地理优势,致力打造醉美夕阳旅游度假胜地。
【区域优势】项目位于海南省东方市金月湾片区,身处大三亚生活圈内,金月湾自然资源极其丰富。金月湾区域海水清澈,沙质细腻洁白。
【资源配套】室内儿童活动中心:儿童禧嬉水区,户外高层滑滑梯,沙滩美术馆、业主私属游艇俱乐部、露天剧场影院等。 (资料来源于网络)