参考均价: | 30000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 旅游地产 海景地产 |
建筑类别 | 小高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70,40年 | 开 发 商 | 海南龙栖祥湾置业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省乐东县九所镇龙栖湾 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年9月已开盘 | 交房时间 | 预计2021年10月交房 |
售楼地址 | 海南省乐东县九所镇龙栖湾;海南省三亚市三亚湾路62号 | 咨询电话 | 400-7161-393 |
主力户型 | (建筑面积)59-80㎡(二居-四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
乐房售证字(2019)006号 | 2019-08-01 | 1# 2#-1 2#-2 2#-3 2#-4 3#-1 3#-2 4#-1 4#-2 5# 6# |
超市 | 波波利超市 |
餐饮 | 龙栖湾美丽渔村、友来餐饮店、中灶湾粉汤店 |
酒店 | 我度假公寓(乐东龙栖湾店)、乐东蓝泰旅居、乐东皇太子公寓、乐东骄阳正蓝进阶达人度假分享公寓 |
占地面积 | 85013.66平方米 | 建筑面积 | 117776.4平方米 |
容 积 率 | 0.98 | 绿 化 率 | 40.24% |
停 车 位 | 588个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 555户 | 物业公司 | 隆鑫物业 |
物 业 费 | 4.5元/㎡/月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-12-18 | 参考均价:30000元/㎡ | ||
2023-08-05 | 参考均价:25000元/㎡ | 在售均价25000元/㎡起 | |
2021-01-06 | 参考均价:32000元/㎡ | 龙栖湾新半岛均价32000-35000元/㎡ | |
2020-05-18 | 参考均价:15500元/㎡ | 在售均价15500元/㎡。 | |
2019-12-06 | 参考均价:35000元/㎡ | 龙栖湾新半岛在售房源均价35000元/㎡。 | |
2019-08-06 | 参考均价:35000元/㎡ | 在售房源均价为35000元/㎡ | |
2019-03-11 | 参考均价:21000元/㎡ | 在售房源均价21000元/㎡。 |
【品牌实力】龙栖湾新半岛是由重庆爱普地产(集团)有限公司携手国祥文旅产业集团(海南)有限公司投资,由海南龙栖祥湾置业有限公司开发建设,也是爱普地产进军海南旅游地产的力推之作。
【核心卖点】项目分二期开发,由1个43亩海景滨海公园,1栋酒店,4栋酒店及商业群组成,整体定位为南中国商旅游憩地。
【区域优势】龙栖湾新半岛位于海南乐东九所龙栖湾,距三亚凤凰机场55公里,距三亚市区65公里,距离九所新区20公里,距离梅山镇10公里。
【资源配套】项目内部配套有滨海公园,海洋娱乐;生活超市商业街等,比如海域规划配套有18洞海上高尔夫、低空飞行俱乐部、游艇俱乐部、高尔夫俱乐部等娱乐项目。(资料来源网络))