参考均价: | 10800元/㎡ | 项目特色 | 经济住宅 |
建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 暂无资料年 | 开 发 商 | 暂无资料 |
楼盘地址 | 海南自贸港·海口-澄迈交界处·龙吉福地(南站出口路) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 海南自贸港·海口-澄迈交界处·龙吉福地(南站出口路) | 咨询电话 | 400-7161-393 |
主力户型 | (建筑面积)约103-180㎡王府中式 鼎新之作 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2024]澄房预字001号 | ||
[2024]澄房预字002号 |
医院 | 泽南世家体检中心医院 |
银行(ATM) | 中国建设银行24小时自助银行、中国工商银行ATM(软件园支行)、中国银行ATM(老城镇开发区)、农村信用合作社ATM、澄迈农商银行ATM、橙迈农商银行24小时自助银行(金江分理处)、中国建设银行24小时自助银行(澄迈支行)、中国建设银行24小时自助银行、中国工商银行24小时自助银行(环城西路)、澄迈农商银行24小时自助银行(澄迈联社大丰信用社) |
公交站 | 碧海金珠、盈滨路口、盈滨路口、南海之滨、南海之滨、美华路口、碧海金珠、南海之滨、招呼站、海南外国语学校 |
超市 | 举亮百货超市、品果鲜森生鲜超市、快递超市(南站出口路店)、满千红超市、爱南超市、亿家旺生活超市、阿朗超市、蓝旺蓝超市、快递物流超市 |
加油站 | 中国石油中国海油加油站(老城顺风站)、中惠能源加油加气站(澄迈老城振兴LNG站)、中国石化(联盛发加油站) |
餐饮 | 打铁饭店、港式烧烤美食城、柏曼酒店-柏曼餐厅、蒙湘园火锅·烤肉(老城店)、苏小瑛文昌鸡·海南文昌鸡煲(盈滨半岛店)、五哥蒙古烤肉店、壹圆湘私房菜、陕北铁锅炖羊肉(工大嘉园店)、重庆肥肠鱼(老城店)、鸿益东北大块烤肉(四季康城敦和世家店) |
酒店 | 澄迈榴莲主题酒店、格林豪泰酒店(澄迈老城店)、九龙温泉度假酒店、澄迈满意100精品酒店、丽怡酒店(海口澄迈老城店)、韦豪港德大酒店、伊家民宿、澄迈海南澄迈长寿之乡公寓、澄迈宸捷旅馆、柏雅轩酒店(海口火车站店) |
娱乐 | 骋遥足浴、朴生堂养生会所、夜色partyKTV裕丰豪(老城店)、宸汐耳韵采耳养生会馆 |
学校 | 北京外国语大学附属海南外国语学校、美儒小学、北京外国语大学附属海南外国语学校-小学部、北京外国语大学附属海南外国语学校-北2门、北京外国语大学附属海南外国语学校-北门、北京外国语大学附属海南外国语学校-北1门、海南中学澄迈附属幼儿园 |
占地面积 | 约532亩平方米 | 建筑面积 | 约22万㎡平方米 |
容 积 率 | 1.87 | 绿 化 率 | 约40% |
停 车 位 | 1:1.22个 | 楼栋总数 | 33栋 |
总 户 数 | 1318户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 9-12层低密住宅 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2024-02-05 | 参考均价:10800元/㎡ |
待定
参考均价: 13400 元/㎡
参考总价: 30 万/套
参考均价: 9800 元/㎡