楼盘名称: 三亚保利国际广场 | 区       域: 海南-三亚市 |
项目特色: 现房 投资地产 小户型 | 物业类型: 1栋28层办公塔楼、4层商业裙房、2层地下车库 |
停  车  位: 649个 | 参考均价: 24000元/㎡ |
开盘时间: 2021年1月1日 | 交房时间: 预计2022年12月底交房 |
占地面积: 12979.46 平方米 | 建筑面积: 92811.06平方米 |
容 积 率: 5.0 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 341户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 三房预许字(2020)087号 |
开 发 商: 央企保利 | 物业公司: |
项目特点: 项目拟建1栋28层办公塔楼、4层商业裙房(局部三层)及整体2层地下车库,容积率5.0,绿地率35%,机动车停车位649个,非机动车停车位973个。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元